Women's T-shirt size guide
 
  All measurements are taken against a flat garment for guidance purposes.
| Centimetres | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Shoulder | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 
| B | Length | 65 | 66 | 67 | 68 | 
| C | Chest | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 
| D | Sleeve Length | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 
| Inches | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Shoulder | 14 | 14 ⅔ | 15 ¼ | 15 ⅔ | 
| B | Length | 25 ⅔ | 26 | 26 ⅓ | 26 ¾ | 
| C | Chest | 16 ⅔ | 17 ½ | 18 ⅓ | 19 | 
| D | Sleeve Length | 5 ⅔ | 6 | 6 ½ | 7 | 
 
      
      